Size Guide

All measurements are in inches. If you are between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.


Women's & Ladies' Styles

Mystical White Cat — Bella + Canvas B8882 Ladies' Flowy Cropped T-Shirt

Size Chest Body Length
S 18 3/4" 18 3/4"
M 19 7/8" 19 1/8"
L 21 7/8" 19 7/8"
XL 23 7/8" 20 5/8"
2XL 25 7/8" 21 3/8"

Twin-Tail Alien Cat Graphic Tee — Gildan G640L Ladies' Softstyle Fitted T-Shirt

Size Body Length Body Width Sleeve Length
S 24.5" 16" 11.5"
M 25.5" 17" 12"
L 26.25" 18" 12.5"
XL 26.75" 19" 13"
2XL 27.25" 20" 13.5"
3XL 27.75" 21.5" 14.25"

Lady Luna Vibe Streetwear Tee — Bella 6405 Ladies' Relaxed Jersey V-Neck T-Shirt

Size Body Length Body Width Sleeve Length
S 25" 18 1/2" 7 3/4"
M 25 3/4" 20" 8 1/4"
L 26 1/2" 22" 8 3/4"
XL 27 1/4" 24" 9 1/2"
2XL 28" 26" 10 1/4"
3XL 29 1/4" 28" 11 1/2"

Lady Luna Active Sport Top — District DM138L Women's Perfect Tri Racerback Tank

Size Chest Body Length
XS 32-34" 26"
S 35-36" 26 1/2"
M 37-38" 27"
L 39-41" 27 3/4"
XL 42-44" 28 1/2"
2XL 45-47" 29"
3XL 48-51" 29 1/2"
4XL 52-55" 29 1/2"

Coffee Cats & Books Graphic Tee — Sport-Tek LST356 Ladies PosiCharge Racerback Tank

Size Chest
XS 32-34"
S 35-36"
M 37-38"
L 39-41"
XL 42-44"
2XL 45-47"
3XL 48-51"
4XL 52-55"

Lady Luna Vibe Crop Top — Bella + Canvas 6482 Women's Jersey Crop Tee

Size Body Length Body Width
S 19 1/2" 20 1/4"
M 20 3/8" 21 3/4"
L 22" 23 3/4"
XL 23 3/4" 25 1/2"
2XL 24 3/4" 27 1/2"

Lady Luna Long Sleeve Polo — Adidas A589 Women's Spacer Quarter-Zip Pullover

Size Chest Body Length Sleeve Length
S 37" 25 2/5" 28 2/3"
M 39 3/8" 26" 29 1/6"
L 42 1/8" 26 4/7" 29 2/3"
XL 45 2/7" 27 1/6" 30 1/3"
2XL 48 5/6" 27 3/4" 31"
3XL 52 1/3" 28 1/3" 31 4/7"

Men's & Unisex Styles

Next Level 6010 Men's Triblend Crew
Lunar Cat, Mad Hatter on Fire, My Happy Place, Want to Hear a Story, Goth Clown Peace Signs Graphic Tees

Size Body Length Body Width Sleeve Length
XS 26.5" 16.75" 7.375"
S 27.5" 18.25" 7.75"
M 28.5" 19.75" 8.125"
L 29.5" 21.25" 8.5"
XL 30.5" 22.75" 8.875"
2XL 31.5" 24.75" 9.25"
3XL 32.5" 26.75" 9.625"

Gildan G200 Adult Ultra Cotton 6 oz. T-Shirt
Lady Luna Vibe Graphic Tee, Lady Luna Logo Tee, Dark Forest Face, Zombie Flower Tombstone Graphic Tees

Size Body Length Body Width Sleeve Length
S 28" 18" 16.5"
M 29" 20" 18"
L 30" 22" 19.5"
XL 31" 24" 21"
2XL 32" 26" 22.5"
3XL 33" 28" 24"
4XL 34" 30" 25.25"
5XL 35" 32" 26.5"

Bella + Canvas 3413C Unisex Triblend T-Shirt
Goth Clown, Happy Rabid, I Said Good Day Sir, Music Over People Graphic Tees

Size Body Length Body Width Sleeve Length
XS 27" 16 1/2" 8"
S 28" 18" 8.25"
M 29" 20" 8.63"
L 30" 22" 9.13"
XL 31" 24" 9.63"
2XL 32" 26" 10.25"
3XL 33" 28" 10 7/8"
4XL 34" 30" 11 1/2"

Gildan G640 Adult Softstyle 4.5 oz. T-Shirt
Red Dress Zombie, Dad, Weirdly Magical, Sorry I Wasn't Listening Graphic Tees

Size Body Length Body Width
XS 27" 16"
S 26.62" 18"
M 27.62" 20"
L 28.62" 22"
XL 29.62" 24"
2XL 30.62" 26"
3XL 33 1/2" 28"
4XL 34 1/2" 30"
5XL 35" 32"

Bella + Canvas 3001C Unisex Jersey Short-Sleeve T-Shirt
Moon Goddess, Guitar Dad Graphic Tees

Size Body Length Body Width Sleeve Length Neck Size
XS 27" 16.5" 8" 6.75"
S 28" 18" 8.25" 7"
M 29" 20" 8.63" 7.25"
L 30" 22" 9.13" 7.5"
XL 31" 24" 9.63" 8"
2XL 32" 26" 10.25" 8.25"
3XL 33" 28" — 7 3/4"
4XL 34" 30" — 8"
5XL 35" 32" — —

Next Level Apparel N6210 Men's CVC Crew
Zombie Heart Scale, Lit Bomb Graphic Tees

Size Body Length Body Width Sleeve Length
XS 27" 17" 7.125"
S 28" 19" 7.625"
M 29" 20.5" 8.125"
L 30" 22" 8.625"
XL 31" 24" 9.125"
2XL 32" 26" 9.625"
3XL 33" 28" 10.125"
4XL 34" 30" 10.625"
5XL 35" 32" 11.125"
6XL 36" 34" 11.625"

Next Level Apparel 3600 Men's Cotton Crew — I'm Fine Graphic Tee

Size Body Length Body Width Sleeve Length
XS 27" 17.5" 7"
S 28" 19" 7.5"
M 29" 20.5" 8"
L 30" 22" 8.5"
XL 31" 24" 9"
2XL 32" 26" 9.5"
3XL 33" 28" —
4XL 34" 30" —

T-Rex Dad & Son Matching Graphic Tee — Under Armour Men's Athletic 2.0 Raglan T-Shirt

Size Body Length Body Width Sleeve Length
S 29" 19.5" 9.25"
M 29.5" 21" 9.5"
L 30" 22.5" 9.75"
XL 31" 24" 10"
2XL 32" 25.5" 10.25"
3XL 33" 27" 10.5"
4XL 34" 28.5" 10.75"

Real Dads Smoke Graphic Tee — Gildan G500 Adult 5.3 oz. T-Shirt

Size Body Length Body Width Sleeve Length
S 28" 18" 7.5"
M 29" 20" 7.75"
L 30" 22" 9.25"
XL 31" 24" 10"
2XL 32" 26" 10.75"
3XL 33" 28" 11.43"
4XL 34" 30" 12.12"
5XL 35" 32" 12.69"

Goth Clown II Graphic Tee — Sport-Tek ST350LS Long Sleeve PosiCharge Competitor Tee

Size Chest Body Length Sleeve Length
XS 18 1/2" 27" 33 1/4"
S 20" 28" 34"
M 21 1/2" 29" 34 1/4"
L 23" 30" 35 1/2"
XL 24 1/2" 31" 36 1/4"
2XL 26" 32" 37"
3XL 28" 32 1/2" 37 3/4"
4XL 30" 33" 38 1/2"

Biohazard Graphic Tee — Bella + Canvas 3001CVC Unisex Heather CVC T-Shirt

Size Body Length Body Width
XS 27" 16 1/2"
S 28" 18"
M 29" 20"
L 30" 22"
XL 31" 24"
2XL 32" 26"
3XL 33" 28"
4XL 34" 30"
5XL 35" 32"

Hoodies

Gildan G185 Adult Heavy Blend 50/50 Hood
Witch Fairy Fantasy, USMC Pride, Lone Wolf in the Woods Hoodies

Size Body Length Body Width Sleeve Length
XS 26" 18" 32 1/2"
S 27" 20" 33"
M 28" 22" 34"
L 29" 24" 35"
XL 30" 26" 36"
2XL 31" 28" 37"
3XL 32" 30" 38"
4XL 33" 32" 39"
5XL 34" 34" 40"

Lady Luna Signature Hoodie — Jerzees 996 Adult NuBlend Fleece Pullover Hood

Size Body Length Body Width Sleeve Length
S 27" 20" 34.5"
M 28" 22" 35.5"
L 29" 24" 36.5"
XL 30" 26" 37.5"
2XL 31" 28" 38.5"
3XL 32" 30" 39"
4XL — 32" 39 1/2"
5XL — 34" 40"

Kids' Styles

Little T-Rex Kids Graphic Tee — Hanes 5370 Youth 50/50 EcoSmart T-Shirt

Size Body Length Body Width Sleeve Length
YXS 16" 13.5" 4.38"
YS 19.5" 14.5" 5.38"
YM 22" 16.5" 5.88"
YL 24.5" 18" 6.63"
YXL 26" 20" 7.63"

T-Rex Dad Kids Tee — Port & Company CAR78TH Toddler Core Fleece Pullover Hoodie

Size Chest Body Length Sleeve Length
2T 13 1/2" 15 1/2" 18"
3T 14" 16 1/2" 19"
4T 14 1/2" 17 1/2" 20"

Baby Onesies

Mommy's Prince Baby Onesie — Rabbit Skins 4400 Infant Baby Rib Bodysuit

Size Body Length Full Body Length Body Width Sleeve Length
0-3M 17.5" 11.5" 7.25" 2.5"
3-6M 18.5" 12.5" 8.75" 2.75"
6-12M 19.5" 13.5" 9.75" 3"
12-18M 20.5" 14.5" 10.75" 3.25"
18-24M 14 3/4" — 11 3/4" 3 1/2"

Daddy's Princess Baby Onesie — Rabbit Skins 4424 Infant Fine Jersey Bodysuit

Size Body Length Body Width Sleeve Length
0-3M 16" 7.5" 2.5"
3-6M 17" 9" 2.75"
6-12M 18" 10" 3"
12-18M 19" 11" 3.25"
18-24M 20" 12" 3.5"

Size charts are provided by the manufacturer and are for reference only. If you have questions about sizing, contact us at laticia@ladyluna.store before placing your order.